夜访吸血鬼 剧照
英国学院奖
BAFTA
1991年 提名 最佳男演员 (Best Actor) Born on the Fourth of July (1989) 生于七月四日
国家评论协会奖(美)
NBR
1996年 获奖 最佳男演员 (Best Actor) Jerry Maguire (1996)甜心先生
英国国家电影奖
2010年 获奖 “银幕偶像”
荣誉影响
自1995年开始,连续11年入选福布斯年度百大名人权力榜,是迄今为止,入选次数最多的好莱坞演员。
自1986年开始,截止2006年的碟中谍2、世界大战,他有21部作品总票房超过2亿美元,比哈里森福特、阿诺德斯瓦辛格、威尔史密斯都要多。从80年代奶油派领军人物到90年代的票房保证,再到21世纪好莱坞四大天王之首(汤姆克鲁斯、布拉德皮特、约翰尼德普、威尔史密斯),尽管经历过基努里维斯、乔治克鲁尼、尼古拉斯凯奇等同代明星的起起落落,但汤姆克鲁斯却一直是这20年来好莱坞曝光率最高、影响力最大的好莱坞演员,能在整个演绎生涯一直处在一个高峰期的同时代演员寥寥可数,能跟汤姆克鲁斯比肩的只有汤姆汉克斯。
1996年,克鲁斯的两部电影《碟中谍》(Mission: Impossible)和《甜心先生》(Jerry Maguire)相继上映。从此评论界再也不用“性感偶像”这样的词语来形容他了。耗资六千多万美元的动作巨片《碟中谍》是克鲁斯由演员向导演迈出的坚实的第一步。他的成绩可与克林特·伊斯特伍德和梅尔·吉布森媲美,只是这时的克鲁斯年仅34岁。《碟中谍》还使克鲁斯成为继哈里森·福特之后又一位顶尖动作英雄。而浪漫言情的《甜心先生》所获得的普遍好评则证明了克鲁斯在喜剧方面的潜力。
1999年,克鲁斯转变戏路,与前妻妮可·基德曼合作主演了斯坦利·库布里克的遗作——x.a题材惊悚片《大开眼戒》,年末又出演了保罗·托马斯·安德森的家庭伦理片《木兰花》(Magnolia),并因此获得奥斯卡最佳男配角奖提名。
克鲁斯无疑将是21世纪好莱坞人人崇拜的典范:不满40岁的他早已跻身2000万美元俱乐部;在票房成绩上他仅次于头发已然花白的哈里森·福特;他拥有自己的制片公司;由他主演的《碟中谍2》尽管评价一般,但仍然在2000年暑期掀起一场票房狂潮。
2001年,他和导演Cameron Crowe继《甜心先生》之后再度合作,拍摄了奇情惊悚片《香草的天空》,而2002年中还有和Steven Spielberg合作的科幻大片《少数派报告》。
阿汤哥参演电影的全球累计票房已突破75亿美元。 (不考虑通货膨胀)
票房情况
影片名称 英文名 全球票房 北美 比例 海外 比例 年份 备注
碟中谍:幽灵协议 Mission: Impossible - Ghost Protocol $694.7 $209.4 30.1% $485.3 69.9% 2011
世界大战 War of the Worlds $591.7 $234.3 39.6% $357.5 60.4% 2005
碟中谍II Mission: Impossible II $546.4 $215.4 39.4% $331.0 60.6% 2000
碟中谍I Mission: Impossible $457.7 $181.0 39.5% $276.7 60.5% 1996
最后的武士 The Last Samurai $456.8 $111.1 24.3% $345.6 75.7% 2003
碟中谍III Mission: Impossible III $397.9 $134.0 33.7% $263.8 66.3% 2006
少数派报告 Minority Report $358.4 $132.1 36.9% $226.3 63.1% 2002
雨人 Rain Man $354.8 $172.8 48.7% $182.0 51.3% 1988
壮志凌云 Top Gun $353.8 $176.8 50% $177.0 50% 1986
王牌大贱谍3 Austin Powers in Goldmember $296.7 $213.3 71.9% $83.3 28.1% 2002 客串
遗落战境 Oblivion $282.9 $88.9 31.4% $194.0 68.6% 2013 上映中
甜心先生 Jerry Maguire $273.6 $154.0 56.3% $119.6 43.7% 1996
糖衣陷阱 The Firm $270.2 $158.3 58.6% $111.9 41.4% 1993
危情谍战 Knight & Day $261.9 $76.4 29.2% $185.5 70.8% 2010
好人寥寥 A Few Good Men $243.2 $141.3 58.1% $101.9 41.9% 1992
夜访吸血鬼 Interview with the Vampire $223.7 $105.3 47.1% $118.4 52.9% 1994
借刀杀人 Collateral $217.8 $101.0 46.4% $116.8 53.6% 2004
侠探杰克 Jack Reacher $216.6 $80.1 37% $136.5 63% 2012
香草的天空 Vanilla Sky $203.4 $100.6 49.5% $102.8 50.5% 2001
行动刺杀希特勒 Valkyrie $200.3 $83.1 41.5% $117.2 58.5% 2008
热带惊雷 Tropic Thunder $188.1 $110.5 58.8% $77.6 41.2% 2008 客串
鸡尾酒 Cocktail $171.5 $78.2 45.6% $93.3 54.4% 1988
大开眼界 Eyes Wide Shut $162.1 $55.7 34.4% $106.4 65.6% 1999
生于七月四日 Born on the Fourth of July $161.0 $70.0 43.5% $91.0 56.5% 1989
雷霆壮志 Days of Thunder $157.9 $82.7 52.3% $75.3 47.7% 1990
大地雄心 Far and Away $137.8 $58.9 42.7% $78.9 57.3% 1992
国际空间站 Space Station 3-D (IMAX) $120.8 $88.0 72.9% $32.8 27.1% 2002 纪录片
狮入羊口 Lions for Lambs $63.2 $15.0 23.7% $48.2 76.3% 2007
摇滚年代 Rock of Ages $59.4 $38.5 64.8% $20.9 35.2% 2012 客串
木兰花 Magnolia $48.5 $22.5 46.3% $26.0 53.7% 1999 配角
无尽的爱 Endless Love $32.5 $31.2 96% $1.3 4% 1981
Total: $7,567.0 million