橄榄球赛
《美国达人》
排名 | 节目 | 电视网 | 收视人数 | 收视率 |
1 | 美国达人周二版(AMERICA'S GOT TALENT-TUE) | NBC | 9,894,000 | 5.9 |
2 | 海军罪案调查处(NCIS)重播 | CBS | 8,377,000 | 5.5 |
3 | 美国达人周三版(AMERICA'S GOT TALENT-WED) | NBC | 8,342,000 | 5.0 |
4 | 周六晚橄榄球节目(SAT NIGHT FOOTBALL)首播 | ABC | 7,918,000 | 4.8 |
5 | 海军罪案调查处:洛杉矶(NCIS: LOS ANGELES)重播 | CBS | 7,196,000 | 4.7 |
6 | 新闻60分(60 Minutes)重播 | CBS | 6,962,000 | 4.6 |
7 | 破产姐妹(2 Broke Girls)重播 | CBS | 6,628,000 | 4.3 |
8 | 生活大爆炸(The Big Bang Theory)特别节目/首播 | CBS | 6,505,000 | 4.2 |
9 | 生活大爆炸(The Big Bang Theory)重播 | CBS | 6,172,000 | 4.1 |
10 | 老大哥第14季周三版(Big Brother 14-WED) | CBS | 6,397,000 | 4.1 |
11 | 地狱厨房(HELL'S KITCHEN-MON) | FOX | 6,870,000 | 4.0 |
12 | 迈克和茉莉(MIKE & Molly)重播 | CBS | 5,970,000 | 4.0 |
13 | 厨艺大师周二版(MASTERCHEF-TUE) | FOX | 6,589,000 | 3.8 |
14 | 地狱旅馆(Hotel Hell) | FOX | 5,904,000 | 3.6 |
15 | 老大哥第14季周日版(Big Brother 14-SUN) | CBS | 5,650,000 | 3.5 |
16 | 老大哥第14季周四版(Big Brother 14-THU) | CBS | 5,446,000 | 3.5 |
17 | 犯罪心理(Criminal Minds)重播 | CBS | 5,045,000 | 3.5 |
18 | 夏威夷特勒组(Hawaii Five-0)重播 | CBS | 5,060,000 | 3.5 |
19 | 老爸老妈的浪漫史(How I Met Your Mother)重播 | CBS | 4,869,000 | 3.3 |
20 | 好汉两个半周四版(Two and a Half Men-THU)重播 | CBS | 4,908,000 | 3.3 |
伊秀娱乐讯 上周(20120827-0902)美剧收视排行榜排在榜单第一的仍然是NBC的周二档《美国达人》,它的周三档也是以834.2万的收视人数排在了榜单第三位。ABC首播的《周六晚橄榄球节目》上周以791.8万的收视人数排在了第四位,值得庆幸的是在18到49岁观众群中,该节目以3.0的收视率位列收视排行第一。CBS的重播剧集《海军罪案调查处》上周取得收视排名新突破,它以837.7万的收视人数排在了榜单第二位,比上周多出26.3万,收视率也上升了0.1。
从占据整个榜单14席位的事实不难看出CBS确实具备“剧集皇帝”的实力。FOX的两档厨艺类节目《地狱厨房》和《厨艺大师》分别以687万和658.9万的收视人数排在榜单的第11位和13位。另外,FOX前期刚完成首播的无剧本真人秀《地狱旅馆》上周也上了榜,收视率为3.6。(青田)