《暮光3》海报
韩国周末电影票房排行榜
名次 片名 上映日期 占有率(%)周末人次 累计人次
1 《暮色3:月食》 2010/07/07 33.5 772,154 1,073,643
2 《怪物史莱克4》 2010/07/01 24.0 554,299 1,496,677
3 《向着炮火》 2010/06/16 13.6 313,739 2,942,134
4 《危情谍战》 2010/06/24 12.5 288,027 1,841,844
5 《被破坏的男子》 2010/07/01 9.3 214,873 829,235
6 《方子传》 2010/06/03 1.6 36,462 2,952,967
7 《亚瑟和他的迷你王国2》2010/07/07 1.3 29,874 33,670
8 《心中的杀手》 2010/07/08 1.1 26,509 38,057
9 《人兽杂交》 2010/07/01 1.1 24,536 146,052
10《赤脚梦想》 2010/06/24 0.9 21,592 315,694
全球人气爆棚的《暮色3:月食》7月7日在韩国上映后,就夺下当周末票房冠军,《怪物史莱克4》仍然强悍占据第二位,韩国电影《向着炮火》继续顽守第三位,累计观众人数已经接近300万。