排名 | 电影名称 | 上映银幕数 | 周末票房(韩元) | 周末观众人数 | 累计观众人数 |
1 | 《方子传》 | 600 | 4,683,430,500 | 609,070 | 885,394 |
2 | 《波斯王子:时之刃》 | 575 | 2,883,545,500 | 390,282 | 1,546,151 |
3 | 《训龙记》 | 438 | 3,261,378,500 | 302,584 | 2,018,817 |
4 | 《黑暗边缘》 | 265 | 661,439,500 | 90,455 | 138,200 |
5 | 《影子写手》 | 221 | 533,909,500 | 71,654 | 126,106 |
6 | 《我的强盗恋人》 | 299 | 481,606,000 | 65,063 | 638,340 |
7 | 《下女》 | 318 | 360,974,500 | 47,897 | 2,241,508 |
8 | 《罗宾汉》 | 289 | 258,280,500 | 34,743 | 1,563,138 |
9 | 《诗》 | 101 | 75,544,950 | 10,797 | 188,945 |
10 | 《梦想成真》 | 204 | 49,155,000 | 7,506 | 95,346 |
韩国电影周末票房排行榜 2010/06/04--06/06 数据来自韩国电影振兴委员会网站
本周韩国票房榜上四部外国影片占据前五名,但榜首冠军被本土片《方子传》夺得。19禁的《方子传》2日与多部新片一起上映,周末两天在600个银幕动员近61万人次夺冠,单馆成绩比之前全度妍领衔的戛纳参赛作《下女》毫不逊色,反倒是凭着韩国人钟爱的古装题材和颠覆经典的争议性持续吸引观众,再度掀起了19禁影片的观影热潮。《方子传》目前在naver网站上得到1625人打出的7.82分,尚属不俗,影评人将导演金大宇与英国最擅长展现古典诗情画意的詹姆斯伊沃里相提并论。除了视觉听觉的愉悦享受之外,影片不经意的幽默也令人印象深刻。